|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donors please note- Seeds of all kinds when in pulp, from anywhere except Canada, are prohibited, due to fruit flies or other injurious pests. Seeds of trees or shrubs from any country or locality except Canada may only be imported with a permit.
| Botanical Name | Common Name | Authority |
| Abelmoschus esculentus | Okra | T |
| Abelmoschus spp. | Okra | T |
| Abies guatemalensis | Guatemalan fir | CITES |
| Abronia macrocarpa | Sand verbena | ESA |
| Abutilon eremitopetalum | ESA | |
| Abutilon menziesii | Ko'oloa'ula | ESA |
| Abutilon sandwicense | ESA | |
| Acaena exigua | Liliwai | ESA |
| Acanthomintha obovata ssp. duttonii | ESA | |
| Achyranthes mutica | ESA | |
| Achyranthes splendens v. rotundata | ESA | |
| Acroptilon (= Centaurea) repens (= C. picris) | NW | |
| Adenophorus periens | Pendant kihi | ESA |
| Adiantum vivesii | ESA | |
| Aeginetia spp. | NW, Parasitic | |
| Aeglopsis spp. | FO | |
| Aerangis ellisii | CITES | |
| Aetanthus spp. (Loranthaceae) | Parasitic | |
| Agalinus acuta | Sandplain gerardia | ESA, Parasitic |
| Agalinus spp. (Schrophulariaceae) | Parasitic | |
| Agave arizonica | Sandplain agave | ESA, CITES |
| Agave parviflora | Little princess agave | CITES |
| Ageratina adenophora | Crofton weed | NW |
| Agropyron cristatum | Wheatgrass | FSA-A |
| Agropyron desertorum | FSA-A | |
| Agropyron fragile | FSA-A | |
| Agrostic capillaris | Bentgrass | FSA-A |
| Agrostis canina | Bentgrass | FSA-A |
| Agrostis gigantea | Redtop | FSA-A |
| Agrostis stolonifer v. palustris | FSA-A | |
| Alectra spp. | NW, Parasitic | |
| Alectryon macrococcus | Mahoe | ESA |
| Alepis spp. (=Elytranthe) (Loranthaceae) | Parasitic | |
| Allium cepa | FSA-V | |
| Allium fistulosum | Welsh onion | FSA-V |
| Allium munzii | Munz's onion | ESA |
| Allium porrum | Leek | FSA-V |
| Allium schoenoprasum | Chives | FSA-V |
| Aloe albida | CITES | |
| Aloe albiflora | CITES | |
| Aloe alfredii | CITES | |
| Aloe bakeri | CITES | |
| Aloe bellatula | CITES | |
| Aloe calcairophila | CITES | |
| Aloe compressa v. rugosquamosa, schistophila, paucituberculata | CITES | |
| Aloe delphinensis | CITES | |
| Aloe descoingsii | CITES | |
| Aloe fragilis | CITES | |
| Aloe haworthioides (incl. v. aurantiaca) | CITES | |
| Aloe helenae | CITES | |
| Aloe laeta (incl. v. maniaensis) | CITES | |
| Aloe parallelifolia | CITES | |
| Aloe parvula | CITES | |
| Aloe pillansii | CITES | |
| Aloe polyphylla | Spiral aloe | CITES |
| Aloe rauhii | CITES | |
| Aloe suzannae | CITES | |
| Aloe versicolor | CITES | |
| Aloe vossii | CITES | |
| Alopecurus aequalis v. sonomensis | ESA | |
| Alopecurus arundinaceus | Foxtail | FSA-A |
| Alopecurus pratensis | FSA-A | |
| Alsinidendron lychnoides | Kuawawaenohu | ESA |
| Alsinidendron obovatum | ESA | |
| Alsinidendron trinerve | ESA | |
| Alsinidendron viscosum | ESA | |
| Alternanthera sessilis | Sessile joyweed | NW |
| Amaranthus brownii | ESA | |
| Ambrosia cheiranthifolia | ESA | |
| Ambrosia pumila | ESA | |
| Ammobroma(= Pholisma) spp. (Lennoaceae) | Parasitic | |
| Amorpha crenulata | Leadplant, crenulated | ESA |
| Amsinckia grandiflora | Fiddleneck, large-floweredESA | ESA |
| Amsonia kearneyana | Kearney's blue star | ESA |
| Amyema spp. (Loranthaceae) | Parasitic | |
| Amylotheca spp. (Loranthaceae) | Parasitic | |
| Ancistrocactus (= Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii) tobuschii | Fishhook cactus | ESA, CITES |
| Andropogon gerardii v. gerardii | FSA-A | |
| Andropogon hallii | FSA-A | |
| Anethum graveolens | Dill | FSA-V |
| Apoclada spp. (Bambusae) | Q37 | |
| Arabis hoffmanii | Hoffman's rock cress | ESA |
| Arabis mcdonaldiana | McDonald's rock cress | ESA |
| Arabis perstellata | Braun's rock cress | ESA |
| Arabis serotina | Shalebarren rock cress | ESA |
| Arachis hypogaea | Peanut | FSA-A |
| Arachis spp. | Peanut | Q37 |
| Araucaria araucana | Monkey-puzzle tree | FSA-A |
| Arceuthobium spp. (Viscaceae) | Parasitic | |
| Arctium lappa | Burdock | FSA-V |
| Arctomecon humilis | Dwarf Bear-poppy | ESA |
| Arctostaphylos confertiflora | ESA | |
| Arctostaphylos glandulosa ssp. crassifolia | ESA | |
| Arctostaphylos hookeri v. ravenii (=pungens v. ravenii) | ESA | |
| Arenaria cumberlandensis | Sandwort | ESA |
| Arenaria paludicola | ESA | |
| Argemone pleiacantha ssp. pinnatisecta | ESA | |
| Argyroxiphium kauense | Mauna Loa Silversword | ESA |
| Argyroxiphium sandwicense ssp. sandwicense | ESA | |
| Ariocarpus spp. (incl. Neogomesia and Rosecactus spp) | CITES | |
| Aristida chaseae | ESA | |
| Aristida portoricensis | ESA | |
| Arjona spp (Santalaceae) | Parasitic | |
| Arrhenatherum elatius | Oatgrass | FSA-A |
| Artemisia ludoviciana | Sagewort | FSA-A |
| Arthrostylidium spp. (Bambusae) | Q37 | |
| Arundinaria spp. (Bambusae) | Q37 | |
| Asimina tetramera | Pawpaw | ESA |
| Asparagus officinalis | Asparagus | FSA-A |
| Asphodelus cerasifer | NARGS | |
| Asphodelus fistulosus | NW | |
| Asphodelus fistulosus | Onionweed | NW |
| Asplenium fragile v. insulare | ESA | |
| Asplenium scolopendrium v. americanum | ESA | |
| Astragalus albens | Cushenbury milk-vetch | ESA |
| Astragalus ampullarioides | Shivwitz milk-vetch | ESA |
| Astragalus applegatei | Applegate's milk-vetch | ESA |
| Astragalus bibullatus | Gutheriel's (Pynel's) ground plum | ESA |
| Astragalus brauntonii | ESA | |
| Astragalus cicer | Milkvetch | ESA, FSA-A |
| Astragalus clarianus | ESA | |
| Astragalus cremnophylax v. cremnophylax | Sentry milk-vetch | ESA |
| Astragalus holmgreniorum | ESA | |
| Astragalus humillimus | Manco's milk-vetch | ESA |
| Astragalus jaegerianus | Lane Mountain milk-vetch | ESA |
| Astragalus lentiginosus v. coachellae | Coachella Valley milk-vetch | ESA |
| Astragalus osterhoutii | ESA | |
| Astragalus pycnostachyus v. lanossimus | Marsh milk-vetch | ESA |
| Astragalus robbinsii v. jesupi | ESA | |
| Astragalus tener v. titi | Coastal dunes milk-vetch | ESA |
| Astragalus tricarinatus | Triple-ribbed milk-vetch | ESA |
| Astrophytum (= Echinocactus) asterias | Star cactus | ESA, CITES |
| Atalantica spp. | FO | |
| Atriplex canescens | Saltbush | FSA-A |
| Atriplex coronata v. notatior | Crownscale | ESA |
| Auerodendron pauciflorum | ESA | |
| Avena byzantina | Oat | FSA-A |
| Avena sterilis | Wild oat | NW |
| Axonopus fissifolius | Carpetgrass | FSA-A |
| Ayenia limitaris | ESA | |
| Azola pinnata | Mosquito fern | NW |
| Aztekium ritteri | CITES | |
| Balanophoraceae | Parasitic | |
| Balmea stormiae | CITES | |
| Balsamocitrus spp. | FO | |
| Bambuseae | Q37 | |
| Banara vanderbiltii | ESA | |
| Baptisia arachnifera | Hairy rattleweed | ESA |
| Barbarea verna | Upland cress | FSA-V |
| Bartsia spp. | Parasitic | |
| Bashania spp. = Arundinaria spp. | Q37 | |
| Bdallophytum ssp. | Parasitic | |
| Berberis nevinii | Barberry | ESA |
| Berberis pinnata ssp. insularis | ESA | |
| Berberis sonnei | Q37, ESA | |
| Berberis spp. | Q37 | |
| Beta vulgaris | Swiss chard | FSA-V |
| Beta vulgaris ssp. vulgaris | Field and sugar beet | FSA-A, FSA-V |
| Bidens micrantha ssp. kalealaha | ESA | |
| Bidens wiebkei | ESA | |
| Blennosperma bakeri | Sonoma sunshine | ESA |
| Bonamia menziesii | ESA | |
| Borreria (= Spermacoce) alata | NW | |
| Boschniakia spp. | Poque | Parasitic |
| Bothriochloa ischaemum | Yellow bluestem | FSA-A |
| Bouteloua curtipendula | Side oats | FSA-A |
| Bouteloua gracilis | Blue oats | FSA-A |
| Brachlaria ramosa | Millet | FSA-A |
| Brachystachium (= Semiarundinaria) spp. | Q37 | |
| Brassica juncea | India mustard | FSA-A, FSA-V |
| Brassica napus (vars. annua, biennis) | Rape | FSA-A |
| Brassica napus v. napobrassica | FSA-A | |
| Brassica napus v. pabularia | Siberian kale | FSA-A |
| Brassica nigra | Black mustard | FSA-A |
| Brassica oleracea v. acephala | FSA-V | |
| Brassica oleracea v. alboglabra | FSA-V | |
| Brassica oleracea v. botrytis | Broccoli, cauliflower, etc. | FSA-V |
| Brassica oleracea v. gemmifera | FSA-V | |
| Brassica oleracea v. gongylodes | FSA-V | |
| Brassica periviridis v. periviridis | FSA-V | |
| Brassica rapa ssp. campestris | FSA-V | |
| Brassica rapa ssp. chinensis | Pak-choi | FSA-V |
| Brassica rapa ssp. pekinensis | FSA-V | |
| Brassica rapa ssp. rapa | Turnip | FSA-A, FSA-V |
| Brassica rapa ssp. silvestris | Turnip rape | FSA-A |
| Brighamia insignis | ESA | |
| Brighamia rockii | ESA | |
| Bromus arvensis | Field brome | FSA-A |
| Bromus biebersteinii | FSA-A | |
| Bromus catharticus | Rescuegrass | FSA-A |
| Bromus horeaceus | Soft chess | FSA-A |
| Bromus inermis | Smooth brome | FSA-A |
| Bromus marginatus | Mountain brome | FSA-A |
| Buchleya spp. | Parasitic | |
| Buchloe dactyloides | Buffalograss | FSA-A |
| Buchnera spp. | Parasitic | |
| Burnabambus (= Sinarundinaria) ssp. | Q37 | |
| Butania(= Sinarundinaria) ssp. | Q37 | |
| Buttonia spp. | Parasitic | |
| Buxus vahlii | Vahl's boxwood | ESA |
| Caesalpinia kavaiense | Uhiuhi | ESA |
| Calamagrostis canadensis | Bluejoint | FSA-V |
| Callicarpa ampla | Capa rosa | ESA |
| Callirhoe scabriuscula | Texas poppy-mallow | ESA |
| Calodendrum spp. | FO | |
| Calystegia stebbinsii | ESA | |
| Campanula rapunculoides | NARGS | |
| Campanula robinsiae | Bellflower | ESA |
| Canavalia molokaiensis | Awikiwiki | ESA |
| Cannibis sativa | Hemp | FSA-A |
| Capsicum spp. | Pepper | FSA-V |
| Cardamine micranthera | Bittercress | FSA-V |
| Cardaria draba | NW | |
| Cardaria pubescens | NW | |
| Carex albida | White sedge | ESA |
| Carex lutea | Golden sedge | ESA |
| Carthamus oxyacantha | Wild safflower | NW |
| Carthamus tinctoria | Safflower | FSA-V |
| Cassia (= Chamaecrista) mirabilis | ESA | |
| Cassytha spp. | Parasitic | |
| Castanea spp. | Horse chestnut | T |
| Castilleja affinis ssp. neglecta | ESA | |
| Castilleja grisea | ESA | |
| Castilleja mollis | ESA | |
| Castilleja spp. | Parasitic | |
| Catesbaea melanocarpa | ESA | |
| Caulanthus californicus | Jewelflower | ESA |
| Caulerpa taxifolia | NW | |
| Ceanothus ferrisae | ESA | |
| Ceanothus roderickii | ESA | |
| Cenchrus agrimonioides | Kamanomano | ESA |
| Cenchrus cillaris | Buffelgrass | FSA-V |
| Centaurea cyaneus | Bachelor's buttons | FSA-V |
| Centaurium namophilum | Centaury | ESA |
| Centaurium sebaeoides | Awiwi | ESA |
| Centranthera spp. | Parasitic | |
| Cephalocereus militaris | Cactus | CITES |
| Cephalostachyum spp. | Rice bamboo | Q37 |
| Ceratozamia spp. | CITES | |
| Cercocarpus traskiae | Mountain mahogany | ESA |
| Cereus (= Pilosocereus) robinii | ESA | |
| Cereus eriophorus v. fragrans | ESA | |
| Chamaecrista glandulosa v. mirabilis | ESA | |
| Chamaesyce (= Euphorbia) deppeana | ESA | |
| Chamaesyce celastroides v. kaenana | ESA | |
| Chamaesyce deltoidea ssp. deltoidea | ESA | |
| Chamaesyce halemanui | ESA | |
| Chamaesyce herbstii | ESA | |
| Chamaesyce kuwaleana | ESA | |
| Chamaesyce rockii | ESA | |
| Chamaesyce skottsbergii v. kalaeloana | ESA | |
| Chigua spp. | CITES | |
| Chimobambusa spp. | Bamboo | Q37 |
| Chimocalamus spp. | Bamboo | Q37 |
| Chionachne | Q37 | |
| Chionanthus pygmaeus | Pygmy fringe tree | ESA |
| Chlamydophytum spp. | Parasitic | |
| Chloothamnus (= Nastus) spp. | Q37 | |
| Chloris gayana | Rhodes grass | FSA-A |
| Chlorogalum purpureum | Purple amole | FSA-A |
| Choristegeres spp. | Parasitic | |
| Chorizanthe howellii | Spineflower | ESA |
| Chorizanthe orcuttiana | ESA | |
| Chorizanthe pungens v. hartwegiana | ESA | |
| Chorizanthe robusta v. hartwegii | ESA | |
| Chorizanthe robusta v. robusta | ESA | |
| Chorizanthe valida | ESA | |
| Christisonia spp. | Parasitic | |
| Chryopsis (= Pityopsis) ruthii | ESA | |
| Chrysalidocarpus decipiens | CITES | |
| Chrysanthemum parthenium | Feverfew | NARGS |
| Chrysopogon aciculatus | Pilipillula | NW |
| Chrysopsis (= Heterotheca) floridana | ESA | |
| Chusquea spp. | Q37 | |
| Cicer arietinum | Chickpea | FSA-V |
| Cirsium arvense | NW | |
| Cirsium fontinale v. fontinale | Thistle | ESA |
| Cirsium fontinale v. obispoense | ESA | |
| Cirsium hydrophilum v. hydrophilum | ESA | |
| Cirsium loncholepis | ESA | |
| Cistanche deserticola | Parasitic | |
| Cistanche spp. | Parasitic | |
| Citrofortunella spp. | FO | |
| x Citroncirus | FO | Citrullus lanatus (incl. v. citroides) | FSA-V |
| Citrullus lanatus (incl. v. lanatus) | FSA-V | |
| Citrus spp. | FO | |
| Cladomyza spp. | Parasitic | |
| Cladonia perforata | ESA | |
| Clarkia franciscana | ESA | |
| Clarkia imbricata | ESA | |
| Clarkia speciosa ssp. immaculata | ESA | |
| Clarkia springvillensis | ESA | |
| Clausena spp. | FO | |
| Clavinodum (= Arundinaria) spp. | Q37 | |
| Clematis morefieldii | Leatherflower | ESA |
| Clematis socialis | ESA | |
| Clermontia drepanomorpha | Oha wai | ESA |
| Clermontia lindseyana | ESA | |
| Clermontia oblongifolia ssp. brevipes | ESA | |
| Clermontia oblongifolia ssp. mauiensis | ESA | |
| Clermontia peleana | ESA | |
| Clermontia pyrularia | ESA | |
| Clermontia samuelii | ESA | |
| Cocos nucifera | Coconut | Q37 |
| Coffea spp. | Coffee | Q319 |
| Coix spp. | Q319 | |
| Colanthelia spp. | Q37 | |
| Coloradoa (= Sclerocactus) mesae-verdae | CITES | |
| Colpoon spp. | Bark Bosch | Parasitic |
| Colubrina oppositifolia | Kauila | ESA |
| Comandra spp. | Toadflax | Parasitic |
| Commelina benghalensis | Bengal dayflower | NW |
| Conopholis spp. | Parasitic | |
| Conradina brevifolia | Rosemary | ESA |
| Conradina etonia | ESA | |
| Conradina glabra | ESA | |
| Convolvulus arvensis | Bindweed | NW |
| Cordia bellonis | ESA | |
| Cordylanthus maritimus ssp. maritimus | Parasitic | |
| Cordylanthus mollis ssp. mollis | ESA | |
| Cordylanthus palmatus | ESA | |
| Cordylanthus spp. | Bird's beak | Parasitic |
| Cordylanthus tenuis ssp. capillaris | ESA | |
| Cornutia obovata | ESA | |
| Coronilla varia | Crownvetch | FSA-A |
| Corynea spp. | Parasitic | |
| Coryphantha minima | Cory cactus | ESA |
| Coryphantha scheeri v. robustispina | ESA | |
| Coryphantha sneedii v. leei | ESA | |
| Coryphantha sneedii v. sneedii (see also Escobaria) | CITES, ESA | |
| Coryphantha werdermannii | CITES | |
| Cowania (= Purshia) subintegra | ESA | |
| Crambe abyssinica | FSA-A | |
| Cranichis ricartii | ESA | |
| Crescentia portoricensis | ESA | |
| Criciuma spp. | Q37 | |
| Crotalaria brevidens | FSA-A | |
| Crotalaria juncea | FSA-A | |
| Crotalaria lanceolata | FSA-A | |
| Crotalaria pallida | FSA-A | |
| Crotalaria spectabilis | FSA-A | |
| Crotolaria avonensis | Harebells | ESA |
| Crupina vulgaris | Crupina | NW |
| Cryptantha crassipes | Cat's eye | ESA |
| Ctenitis squamigera | ESA | |
| Cucumis anguria | Gherkin | FSA-V |
| Cucumis melo | Melon | FSA-V |
| Cucumis sativus | Cucumber | FSA-V |
| Cucurbita okeechobeensis v. okeechobeensis | ESA | |
| Cucurbita pepo, maxima | Pumpkin, squash | FSA-V |
| Cupressus abramsiana | ESA | |
| Cuscuta spp. (some exceptions) | Dodder | NW |
| Cuscutaceae | Parasitic | |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar | FSA-A |
| Cyanea (= Rollandia) crispa | ESA | |
| Cyanea acuminata | Haha | ESA |
| Cyanea asarifolia | ESA | |
| Cyanea copelandii ssp. copelandii | ESA | |
| Cyanea copelandii ssp. haleakalaensis | ESA | |
| Cyanea dunbarii | ESA | |
| Cyanea glabra | ESA | |
| Cyanea grimesiana ssp. grimesiana | ESA | |
| Cyanea grimesiana ssp. obatae | ESA | |
| Cyanea hamatiflora ssp. carlsonii | ESA | |
| Cyanea hamatiflora ssp. hamatiflora | ESA | |
| Cyanea humboldtiana | ESA | |
| Cyanea koolauensis | ESA | |
| Cyanea lobata | ESA | |
| Cyanea longiflora | ESA | |
| Cyanea macrostegia ssp. gibsonii | ESA | |
| Cyanea mannii | ESA | |
| Cyanea mceldowneyi | ESA | |
| Cyanea pinnatifida | ESA | |
| Cyanea platyphylla | ESA | |
| Cyanea procera | ESA | |
| Cyanea remyi | ESA | |
| Cyanea shipmannii | ESA | |
| Cyanea stictophylla | ESA | |
| Cyanea st-johnii | ESA | |
| Cyanea superba | ESA | |
| Cyanea truncata | ESA | |
| Cyanea undulata | ESA | |
| Cyathea dryopteroides | Elfin tree | ESA |
| Cycas beddomei | CITES | |
| Cynodon dactylon (incl. v. aridus) | Bermudagrass | FSA-A |
| Cynomorium spp. | Suo yang | Parasitic |
| Cynosurus cristata | Crested dog-tail | FSA-A |
| Cyperus trachysanthos | ESA | |
| Cyrtandra crenata | ESA | |
| Cyrtandra cyaneoides | ESA | |
| Cyrtandra dentata | ESA | |
| Cyrtandra giffardii | ESA | |
| Cyrtandra munroi | ESA | |
| Cyrtandra polyantha | ESA | |
| Cyrtandra subumbellata | ESA | |
| Cyrtandra tintinnabula | ESA | |
| Cyrtandra viridiflora | ESA | |
| Cytinus spp. | Parasitic | |
| Dactyliophora spp. | Parasitic | |
| Dactylis glomerata | Orchardgrass | FSA-V |
| Daenikera spp. | Sandalwoods | Parasitic |
| Dalbergia nigra | CITES | |
| Dalea (= Petalostemmon) foliosa | ESA | |
| Daphnopsis hellerana | ESA | |
| Dasistoma spp. | Parasitic | |
| Daucus carota ssp. sativus | Carrot | FSA-V |
| Decaisnea spp. | Mistletoes | Parasitic |
| Decaryochloa spp. | Q37 | |
| Deeringothamnus pulchellus | Pawpaw | ESA |
| Deeringothamnus rugelii | ESA | |
| Delissea rivularis | ESA | |
| Delissea subcordata | ESA | |
| Delissea undulata | ESA | |
| Delphinium bakeri | Larkspur | ESA |
| Delphinium luteum | ESA | |
| Delphinium variegatum ssp. kinkiense | ESA | |
| Dendrobium cruentum | CITES | |
| Dendrocalamopsis spp. | Bamboo | Q37 |
| Dendrocalamus spp. | Bamboo | Q37 |
| Dendrochloa (= Schizostachyum) spp. | Q37 | |
| Dendromyza spp. | Parasitic | |
| Dendropthoe spp. | Parasitic | |
| Dendropthora spp. | Parasitic | |
| Dendrotrophe spp. | Parasitic | |
| Desmodium tortuosum | Beggarweed | FSA-A |
| Dicerandra christmanii | ESA | |
| Dicerandra cornutissima | ESA | |
| Dicerandra frutescens | Scrub mint | ESA |
| Dicerandra immaculata | ESA | |
| Dichondra repens | FSA-A | |
| Dicymanthes spp. | Fern | Parasitic |
| Diellia erecta | ESA | |
| Diellia falcata | ESA | |
| Diellia pallida | ESA | |
| Diellia unisora | ESA | |
| Digitaria scalarum | African couchgrass | NW |
| Digitaria velutina | Annual couchgrass | NW |
| Dinochloa spp. | Q37 | |
| Diplatia spp. | Mistletoe | Parasitic |
| Diplazium molokaiense | ESA | |
| Discocactus spp. | CITES | |
| Distichella spp. | Parasitic | |
| Distrianthes spp. | Parasitic | |
| Ditepalanthus spp. | Parasitic | |
| Dodecahema leptoceras | Spineflower | ESA |
| Drepanostachyum (= Sinarundinaria) spp. | Q37 | |
| Drymaria arenarioides | Lightning weed | NW |
| Dubautia herbstobatae | ESA | |
| Dubautia latifolia | ESA | |
| Dubautia pauciflorula | ESA | |
| Dubautia plantanginea spp. humilis | ESA | |
| Dudleya setchellii | ESA | |
| Dudleya stolonifera | Liveforever | ESA, CITES |
| Dudleya traskiae | Liveforever | ESA, CITES |
| Dufrenoya spp. | Parasitic | |
| Echinacea laevigata | Smooth coneflower | ESA |
| Echinacea tennesseensis | Tennessee coneflower | ESA |
| Echinocactus horizonthalonius v. nicholii | ESA | |
| Echinocereus fendleri v. kuenzleri | ESA | |
| Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi | CITES | |
| Echinocereus reichenbachii v. albertii | ESA | |
| Echinocereus schmollii | CITES | |
| Echinocereus triglochidiatus v. arizonicus | ESA | |
| Echinocereus viridiflorus v. davisii | ESA | |
| Echinochloa spp. | FSA-A | |
| Echinomastus (= Sclerocactus) mariposensis | CITES | |
| Echinomastus (= Sclerocactus) spp. | CITES | |
| Echinomastus acunensis (= Sclerocactus erectocentrus) | CITES | |
| Echinomastus krausei (= Sclerocactus erectocentrus) | CITES | |
| Echinospardium horridum | NARGS | |
| Echoniocactus (=Pediocactus) sileri | CITES | |
| Ehrharta calycina | Veldtgrass | FSA-A |
| Eichornia azurea | Anchored waterhyacinth | NW |
| Elaphoglossum serpens | ESA | |
| Eleusine spp. | 319 | |
| Elymus canadensis | Wildrye | FSA-A |
| Elymus elymoides | Squirreltail | FSA-A |
| Elymus lanceolatus ssp. lanceolatus | Wheatgrass | FSA-A |
| Elymus trachycaulus | FSA-A | |
| Elytranthe spp. | Parasitic | |
| Elytrigia (= Agropyron) repens | NW | |
| Elytrigia intermedia | Wheatgrass | FSA-A |
| Elytrostachys spp. | Q37 | |
| Emelianthe spp. | Parasitic | |
| Emex australis | Three-cornered jack | NW |
| Emex spinosa | Devil's thorn | NW |
| Encephalartos spp. | CITES | |
| Encephalocarpus spp. | CITES | |
| Epifagus spp. | Beechdrops | Parasitic |
| Eragrostis fosbergii | Love grass | ESA |
| Eragrostis trichodes | FSA-A | |
| Eremalche kernensis | Mallow | ESA |
| Eremocaulon spp. | Q37 | |
| Eremolepis spp. | Mistletoe | Parasitic |
| Eriastrum densifolium ssp. sanctorum | Wooly-star | ESA |
| Erigeron decumbens v. decumbens | ESA | |
| Eriodictyon altissimum | Mountain balm | ESA |
| Eriodictyon capitatum | Yerba santa | ESA |
| Eriogonum ovalifolium v. vineum | ESA | |
| Eriogonum ovalifolium v. williamsiae | ESA | |
| Eriogonum pelinophilum | ESA | |
| Eriophyllum latilobum | Wooly sunflower | ESA |
| Erodium cicutarium | FSA-A | |
| Eryngium aristulatum v. parishii | ESA | |
| Eryngium constancei | ESA | |
| Eryngium cuneifolium | Snakeroot | ESA |
| Erysimum capitatum v. angustatum | ESA | |
| Erysimum menziesii | Wallflower | ESA |
| Erysimum teretifolium | Ben Lomond wallflower | ESA |
| Erythronium propullans | Dwarf troutlily | ESA |
| Escobaria minima | CITES | |
| Escobaria neilleae (= E. minima) | CITES | |
| Escobaria sneedii | CITES | |
| Eubrachion spp. | Tapeworm plant | Parasitic |
| Euchlaena spp. (from many countries) | 319 | |
| Eugenia haematocarpa | Uvillo | ESA |
| Eugenia koolauensis | ESA | |
| Eugenia woodburyana | ESA | |
| Euphorbia ambovombensis | Spurges | CITES |
| Euphorbia capsaintemariensis (= decaryi c.) | CITES | |
| Euphorbia cremersii (incl: f. viridifolia; v. rakotozafyi) | CITES | |
| Euphorbia cylindrifolia | CITES | |
| Euphorbia decaryi (incl: v. ampanihyenis, robinsonii, spirosticha) | CITES | |
| Euphorbia deltoidea | ESA | |
| Euphorbia deppeana | ESA | |
| Euphorbia esula | NW | |
| Euphorbia francoisii | CITES | |
| Euphorbia haeleeleana | Akoko | ESA |
| Euphorbia moratii (incl: v. antsingiensis, bemarahensis, multiflora) | CITES | |
| Euphorbia parvicyathophora | CITES | |
| Euphorbia prunifolia | Painted euphorbia | NW |
| Euphorbia quartziticola | CITES | |
| Euphorbia tulearensis | CITES | |
| Euphrasia spp. | Parasitic | |
| Exocarpos luteolus | ESA | |
| Exocarpos spp. | Parasitic | |
| Exorhopala spp. | Parasitic | |
| Fagopyrum esculentum | Buckwheat | FSA-A |
| Fargesia spp. | Q37 | |
| Ferocactus (= Sclerocactus) glaucus | CITES | |
| Ferocactus (= Sclerocactus) mesae-verdae | CITES | |
| Ferocactus (= Sclerocactus) pubispinus | CITES | |
| Ferocactus (= Sclerocactus) tobuschii | CITES | |
| Ferocactus (= Sclerocactus) wrightiae | CITES | |
| Festuca arundinacea | Tall fescue | FSA-A |
| Festuca brevipila | Hard fescue | FSA-A |
| Festuca ovina | Sheep fescue | FSA-A |
| Festuca pratensis | Meadow fescue | FSA-A |
| Festuca rubra ssp. commutata | FSA-A | |
| Festuca rubra ssp. rubra | Red fescue | FSA-A |
| Festuca tenuifolia | Hair fescue | FSA-A |
| Fitzroya cupressoides | CITES | |
| Flueggea neowawraea | Mehamehame | ESA |
| Fortunella spp. | FO | |
| Fouquieria fasciculata | CITES | |
| Fouquieria purpusii | CITES | |
| Frankenia johnstonii | ESA | |
| Fremontodendron californicum ssp. decumbens | ESA | |
| Fremontodendron mexicanum | ESA | |
| Fritillaria gentneri | Fritillary | ESA |
| Gahnia lanaiensis | ESA | |
| Gaiadendron spp. | Leechbush | Parasitic |
| Galactia smallii | Milkpea | ESA |
| Galega officinalis | NW | |
| Galega spp. | NARGS | |
| Galium buxifolium | Island bedstraw | ESA |
| Galium californicum ssp. sierrae | ESA | |
| Gardenia brighamii | ESA | |
| Gardenia mannii | ESA | |
| Gelidocalamus (= Inducalamus) spp. | Q37 | |
| Geocaulon spp. | Parasitic | |
| Geranium arboreum | ESA | |
| Geranium multiflorum | ESA | |
| Gerardia spp. | Parasitic | |
| Geum radiatum | Spreading avens | ESA |
| Gigantochloa spp. | Q37 | |
| Gilia tenuiflora ssp. arenaria | ESA | |
| Gilia tenuiflora ssp. hoffmannii | ESA | |
| Ginalloa spp. | Parasitic | |
| Glaziophyton spp. | Parasitic | |
| Gleadovia spp. | Parasitic | |
| Glutago spp. | Parasitic | |
| Glycine max | Soybean | FSA-A |
| Goetza elegans | ESA | |
| Gossypium spp. | FSA-A | |
| Gouania hillebrandii | ESA | |
| Gouania meyerii | ESA | |
| Gouania vitifolia | ESA | |
| Greslania spp. | Bamboo | Q37 |
| Guadua spp. | Bamboo | Q37 |
| Guizotia abyssinica | Niger | T |
| Gymnocactus (= Turbinicarpus) spp. | CITES | |
| Gymnoderma lineare | Rock gnome lichen | ESA |
| Hachettea spp. | Parasitic | |
| Hackelia venusta | Showy stickseed | ESA |
| Haplostachys haplostachya | ESA | |
| Harperocallis flava | ESA | |
| Harveya spp. | Parasitic | |
| Hedeoma todsenii | Pennyroyal | ESA |
| Hedyotis cookiana | ESA | |
| Hedyotis coriacea | ESA | |
| Hedyotis degeneri | ESA | |
| Hedyotis mannii | ESA | |
| Hedyotis parvula | ESA | |
| Hedyotis purpurea v. montana | ESA | |
| Hedyotis schlechtendahliana v. remyi | ESA | |
| Hedyotis st.-johnii | ESA | |
| Hedysarum boreale | Sweetvetch | FSA-A |
| Helianthus eggertii | Eggert's sunflower | FSA |
| Helianthus schweinitzii | ESA | |
| Helicanthes spp. | Parasitic | |
| Helixanthera spp. | Parasitic | |
| Helosis spp. | Parasitic | |
| Hemizonia increscens ssp. villosa | Tarplant | ESA |
